Typical Technical Properties |
|
AMSOIL Synthetic Low-Viscosity Automatic Transmission Fluid (ATL) |
|
| Kinematic Viscosity @ 100° C, cSt (ASTM D-445) | 6.0 |
| Kinematic Viscosity @ 40° C, cSt (ASTM D-445) | 29.8 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 153 |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 226 (439) |
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 244 (471) |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -53 (-63) |
| Four Ball Wear Test (ASTM D-4172 B @ 40 kg. 75°C, 1200 rpm, 1 hour), Scar, mm |
0.40 |