TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES |
|
AMSOIL Synthetic 15W-40 Premium Diesel Oil (DME) |
|
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 14.5 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 98.2 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 153 |
| CCS Viscosity @ -30°C, cP (ASTM D-5293) | 5210 |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 240 (464) |
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 254 (489) |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -40 (-40) |
Noack Volatility (DIN 51581) 250°C for 1 hour, % weight loss |
6.8 |
Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172: 40kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr) Scar diameter, mm |
0.45 |
| Total Base Number | 10.4 |
High Temperature/High Shear Viscosity, cP (ASTM D-4683) |
4.2 |
| Sulfated Ash Content, wt. % | 1.0 |